ODM Aluminium Alloy Electric Power Fitting Foar Conductors
- Detail ynformaasje
- produkt Omskriuwing
Materiaal: | Aluminiumlegering | Kleur: | Sulver, griis |
---|---|---|---|
Oanfraach: | Overhead Line Accessories | Type: | Ferstelber |
Produkt Namme: | Stipe foar Twin Bundle Conductors | Gebrûk: | Elektryske Power Line Construction |
Heech ljocht: |
Aluminiumlegering Electric Power Fitting, ODM Electric Power Fitting, Elektryske krêftfitting foar kondukteurs |
Stipe foar dûbele bondellieders (Type MRJ)
It wurdt in protte brûkt om sêfte diriginten te stypjen yn 'e ûnderstasjon en de rol fan sêfte dirigint spacing te behâlden;
• It lichem is makke fan aluminium alloy en de oare dielen binne hot-dip galvanized stiel;
Technyske gegevens sheet
Geskikte dirigint dia. |
Ofmjittings | |||
A | R | L | ||
MRJ-4/120 | Φ18.1-22.0 | 50 | 11 | 120 |
MRJ-5/120 | Φ23.0-29.0 | 60 | 14 | 120 |
MRJ-6/120 | Φ29.1-35.0 | 70 | 17 | 120 |
MRJ-4/200 | Φ18.1-22.0 | 50 | 11 | 200 |
MRJ-5/200 | Φ23.0-29.0 | 60 | 14 | 200 |
MRJ-6/200 | Φ29.1-35.0 | 70 | 17 | 200 |
MRJ-4/400 | Φ18.1-22.0 | 50 | 11 | 400 |
MRJ-5/400 | Φ23.0-29.0 | 60 | 14 | 400 |
MRJ-6/400 | Φ29.1-35.0 | 70 | 17 | 400 |
MRJ-9/120 | Φ45.0-49.0 | 60 | 24 | 120 |
MRJ-9/200 | Φ45.0-49.0 | 60 | 24 | 200 |
MRJ-9/400 | Φ45.0-49.0 | 60 | 24 | 400 |
MRJ-10/200 | Φ50.0-55.0 | 70 | 26 | 200 |
MRJ-10/400 | Φ50.0-55.0 | 70 | 26 | 400 |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús